Trainingsmomenten
Jeugdploegen
TEAM | GEBOORTEJAAR | Frequentie | Trainingsdag 1 | Trainingsdag 2 | Trainingsuur |
U5 | 2022 | 1x | WOENSDAG |
| 18u – 19u |
U6 | 2021 | 1x | WOENSDAG |
| 18u – 19u10 |
U7 | 2020 | 1x (à 2x) | WOENSDAG | MAANDAG (TBD) | 18u – 19u15 |
U8 | 2019 | 2x | MAANDAG | WOENSDAG | 18u – 19u15 |
U9 | 2018 | 2x | MAANDAG | WOENSDAG | 18u – 19u30 |
U10 | 2017 | 2x | MAANDAG | WOENSDAG | 18u – 19u30 |
U11 | 2016 | 2x | DINSDAG | DONDERDAG | 18u – 19u30 |
U12 | 2015 | 2x | WOENSDAG | VRIJDAG | 18u – 19u30 |
U13 | 2014 | 2x | WOENSDAG | VRIJDAG | 18u – 19u30 |
U15 | 2012 – 2013 | 2x | MAANDAG | WOENSDAG | 19u30 – 21u |
U17 | 2010 – 2011 | 2x | DINSDAG | DONDERDAG | 18u – 19u30 |
U16 | 2010 – 2014 | 2x | WOENSDAG | VRIJDAG | 18u30 – 20u |
TEAM | GEB JAAR | Freq | Dag 1 | Dag 2 | Uur |
U5 | 2022 | 1x | WOE |
| 18u-19u |
U6 | 2021 | 1x | WOE |
| 18u-19u10 |
U7 | 2020 | 1x | WOE | MA | 18u-19u15 |
U8 | 2019 | 2x | MA | WOE | 18u-19u15 |
U9 | 2018 | 2x | MA | WOE | 18u-19u30 |
U10 | 2017 | 2x | MA | WOE | 18u-19u30 |
U11 | 2016 | 2x | DI | DO | 18u-19u30 |
U12 | 2015 | 2x | WOE | VRIJ | 18u-19u30 |
U13 | 2014 | 2x | WOE | VRIJ | 18u-19u30 |
U15 | 2012-2013 | 2x | MA | WOE | 19u30-21u |
U17 | 2011-2012 | 2x | DI | DO | 18u-19u30 |
U16 MEISJES | 2010-2014 | 2x | WOE | VRIJ | 18u30–20u |
